Team
Programma
Stand
Uitslagen
Wanneer | Wedstrijden |
---|---|
Er staan geen wedstrijden op de planning. |
# | Team | G | P |
---|---|---|---|
1 | Boni XR 5 | 16 | 30 |
2 | NVC XR 2 | 16 | 19 |
3 | Baldadig XR 1 | 15 | 17 |
4 | Limes XR 5 | 16 | 17 |
5 | Boni XR 4 | 16 | 16 |
6 | VV Utrecht XR 9 | 16 | 14 |
7 | VIVES XR 6 | 16 | 11 |
8 | VV Utrecht XR 2 | 15 | 9 |
9 | Bourgondië XR 3 | 16 | 9 |
Datum | Wedstrijden | Resultaten |
---|---|---|
Er zijn geen uitslagen bekend. |